精品日韩在线观看_亚洲精品一区二区三区在线播放|HD中文字幕在线播放,性做久久久,中文字幕国产在线,国产视频久久久久久久

【市值排名】北京市新三板創新層市值排名100強

時間:2016-07-01

        截止2016年6月30日,北京市新三板創新層企業總數是184家,市值總量是1843億。以下列舉了北京市創新層企業市值排名前100,隨銳科技以40.87億元的市值位居第9。

新三板上并沒有絕對市值,本排名僅供參考

   排名       證券代碼        證券簡稱     市值
(億元)
1 833010 盛景網聯 100.02
2 830858 華圖教育 64.45
3 836053 友寶在線 56.12
4 833819 穎泰生物 55.63
5 835099 開心麻花 50.22
6 430002 中科軟 45.79
7 834218 和創科技 45.18
8 833568 華誼創星 41.76
9 835990 隨銳科技 40.87
10 835505 光音網絡 37.21
11 430005 原子高科 34.69
12 832737 恒信璽利 33.9
13 832028 匯元科技 27.76
14 430021 海鑫科金 26.41
15 833913 坤鼎集團 25.82
16 430011 指南針 25.56
17 834195 華清飛揚 25.21
18 430162 聚利科技 23.03
19 835713 天陽科技 22.68
20 430174 沃捷傳媒 22.42
21 831428 數據堂 20.44
22 835225 世紀空間 20.16
23 830819 致生聯發 19.74
24 831576 漢博商業 19.45
25 831930 和君商學 18.75
26 832896 道有道 18.5
27 833585 千葉珠寶 18.19
28 430092 金剛游戲 18.06
29 831850 分豆教育 17.54
30 831900 海航冷鏈 16.77
31 831999 仟億達 16.04
32 430754 波智高遠 15.24
33 834082 中建信息 15.09
34 834909 漢氏聯合 14.98
35 832639 正和生態 14.68
36 835574 鴻鑫互聯 14.24
37 832317 觀典防務 14.04
38 831142 易訊通 13.57
39 430120 金潤科技 13.49
40 832041 中興通科 13.05
41 833451 璧合科技 12.93
42 830815 藍山科技 12.69
43 430097 賽德麗 12.45
44 834374 博瑞彤蕓 12.06
45 430088 七維航測 11.94
46 430335 華韓整形 11.65
47 833322 廣通軟件 11.46
48 832570 藍海科技 11.19
49 831000 吉芬設計 11.08
50 430071 首都在線 11.01
51 430208 優炫軟件 11.01
52 835990 漢唐環保 10.98
53 430176 中教股份 10.91
54 835184 國源科技 10.75
55 831544 北超伺服 10.58
56 430074 德鑫物聯 10.22
57 832817 身臨其境 10.17
58 430062 中科國信 10.15
59 430051 九恒星 10.12
60 834109 德御坊 9.89
61 834717 天天美尚 9.7
62 832051 經證投資 9.56
63 430305 維珍創意 9.45
64 833482 能量傳播 9.44
65 831344 中際聯合 9.32
66 830879 基康儀器 9.3
67 430211 豐電科技 9.24
68 835570 華晉傳媒 9.06
69 430323 天階生物 8.93
70 831299 北教傳媒 8.84
71 430263 藍天環保 8.67
72 834832 絡捷斯特 8.45
73 430253 興竹信息 8.44
74 832340 國聯股份 8.32
75 835032 正益移動 8.27
76 833035 大唐融合 7.76
77 833658 鐵血科技 7.72
78 834567 華多科技 7.62
79 833755 揚德環境 7.41
80 835465 百靈天地 7.38
81 835348 明朝萬達 7.32
82 831083 東潤環能 7.29
83 831988 樂普四方 7.29
84 430330 捷世智通 7.13
85 833175 浩瀚深度 7.05
86 832086 現在支付 7.01
87 834021 流金歲月 6.59
88 831764 拓美傳媒 6.25
89 834136 仙果廣告 6.24
90 430130 卡聯科技 6.21
91 831222 金龍騰 6.1
92 831030 卓華信息 6.03
93 430037 聯飛翔 5.93
94 430054 超毅網絡 5.82
95 430366 金天地 5.77
96 835003 龍騰影視 5.75
97 831198 博華科技 5.56
98 430374 英富森 5.12
99 430075 中訊四方 5.05
100 831009 合銳賽爾 5.01
 

 ■數據來源:wind,洞見資本研究院
 

 隨銳科技股份有限公司,證券代碼835990,2006年創立于北京海淀中關村園區,是一家專注于智慧通信云融合平臺、視頻通信云平臺等商業云業務的高科 技公司。同時,隨銳科技集創新、設計、研發、銷售與服務于一體,堅持自主品牌、自主研發,堅持走“以創新科技產品驅動公司發展”的主營道路,為客戶提供 “五位一體、互聯互通”的智慧通信云服務。

  • 分享本文到:

  • 關注隨銳:

    微信
    微信掃描,獲取最新資訊
  • 聯系我們:

    如果您有任何問題或建議,
    請與我們聯系:
    suiruikeji@suirui.com
×